
Aktualne Kursy Walut
Sprawdź aktualne kursy wymiany walut w Kantorze Feniks. Kursy są regularnie aktualizowane, aby zapewnić Ci najlepszą ofertę.
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
EUREuro | 4.3650 | 4.3800 |
USDDolar USA | 3.8800 | 3.9000 |
GBPFunt Brytyjski | 5.1200 | 5.1400 |
CHFFrank Szwajcarski | 4.6600 | 4.6900 |
DKKKorona Duńska | 0.5400 | 0.5500 |
NOKKorona Norweska | 0.3430 | 0.3500 |
SEKKorona Szwedzka | 0.3540 | 0.3600 |
RONLej Rumuński | 0.8300 | 0.9000 |
AUDDolar Australijski | 2.6700 | 2.7200 |
CADDolar Kanadyjski | 2.7000 | 2.7300 |
TRYLira Turecka | 0.0750 | 0.0900 |
CZKKorona Czeska | 0.1760 | 0.1820 |
HUFForint Węgierski | 0.0118 | 0.0121 |
UAHUAH | 0.0700 | 0.0900 |
ALLALL | 0.0450 | 0.0550 |
AEDAED | 0.9700 | 1.0500 |
THBTHB | 0.1140 | 0.1230 |
BRLBRL | 0.6800 | 0.7800 |
JPYJPY | 0.0245 | 0.0257 |
Informacje o Kursach Walut
W Kantorze Feniks oferujemy konkurencyjne kursy wymiany walut dla najpopularniejszych walut obcych. Nasze kursy są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać aktualne warunki rynkowe.
Jak Czytać Kursy Walut?
- Kurs kupna - to cena, za którą kupujemy od Ciebie walutę obcą
- Kurs sprzedaży - to cena, za którą sprzedajemy Ci walutę obcą
Różnica między kursem kupna a sprzedaży to tzw. spread, który jest standardową praktyką w kantorach wymiany walut.
Dostępne Waluty
W naszym kantorze wymieniamy najpopularniejsze waluty, w tym:
- Euro (EUR)
- Dolar Amerykański (USD)
- Funt Brytyjski (GBP)
- Frank Szwajcarski (CHF)
- Korona Czeska (CZK)
- I wiele innych - zapytaj w kantorze!
Jeśli potrzebujesz wymienić inną walutę, skontaktuj się z nami telefonicznie lub odwiedź nas w kantorze przy ul. Okólna 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim.